根据《关于做好金沙集团3354cm2024年博士学位研究生招生复试、录取工作的通知》的要求,现将学院2024年普通招考博士研究生复试结果公示如下。
序号 | 考生姓名 | 学号 | 报考学科、专业 | 综合成绩 | 复试结论 |
1 | 王嘉鑫 | 107104100000175 | 交通信息工程及控制 | 197.40 | 拟录取 |
2 | 赵玉婷 | 107104100000182 | 交通信息工程及控制 | 186.60 | 拟录取 |
3 | 薄阳瑜 | 107104100000179 | 交通信息工程及控制 | 181.00 | 拟录取 |
4 | 胡凯益 | 107104100000162 | 交通信息工程及控制 | 180.20 | 拟录取 |
5 | 王珊 | 107104100000164 | 交通信息工程及控制 | 178.40 | 拟录取 |
6 | 邵广平 | 107104100000169 | 交通信息工程及控制 | 173.20 | 拟录取 |
7 | 杨雨霖 | 107104100000161 | 交通信息工程及控制 | 172.60 | 拟录取 |
8 | 梁涵博 | 107104100000183 | 交通信息工程及控制 | 165.80 | 拟录取 |
9 | 石念念 | 107104100000176 | 交通信息工程及控制 | 163.20 | 拟录取 |
公示时间:2024年5月27日~5月29日
监督电话:02982334889 高老师
若对复试结果有异议者,可在公示期间将有关意见以书面形式向学院反映。
金沙集团3354cm
2024.5.27